間仕切のレイアウトが、よく変わる。 組織変更・増員・用途変更のたびに、壁を壊してつくり直していませんか。
工期が無い。職人がいない。 内装の工種が多いほど、日程も人の手配も読みにくくなります。
使いながら直したい。ほこりと臭いを出したくない。 営業中・執務中のフロアでは、粉じん・切断音・塗装の臭気が現場の制約になります。
| 視点 | パーティション(マイティ) | LGS壁 | |
|---|---|---|---|
| 1 | レイアウト変更 | 移設して再使用できる | 解体・組立が難しい |
| 2 | 工法(工種) | 1工種で納まる/火を使わない | 多数の工種/溶接で火気管理が要る |
| 3 | 工期(工程) | 内装完了後に取付ける2工程 | 5工程+建具枠・建具本体 |
| 4 | 厚さ(見込み) | 50〜130mm(マイティ-70は70mm) | 一般的な仕様で117mm |
| 5 | 環境 | 粉じん・臭気・廃材が少ない | 切断・パテ・塗装が現場で発生 |
| 6 | 意匠・仕上げ | 工場焼付塗装で品質が均一 | 現場仕上げの精度に左右される |
| 7 | 配線・配管 | 中空層40mmを後から使える | ボードを貼る前に決めておく必要 |
| 8 | 不燃性 | 国土交通大臣認定 NM-2300 | ボード仕様により対応 |
| 9 | 遮音性 | パネル単体(500Hz)53.4dB | 中空壁(500Hz)50.0dB |
| 10 | 金額 | 建具・ガラスが増えるほど有利に | 壁だけなら安い/建具が増えると逆転 |

パネルとレールを外して別の場所へ。壊して捨てるのではなく、部材が資産として残ります。

天井・床・壁を仕上げる前にレール・スタッドを施工します。変更のたびに解体・廃棄・つくり直しが発生します。


























| Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dB | 19.0 | 38.3 | 53.4 | 60.1 | 51.4 | 60.9 |










